place
40205 - LAB Seniorentreff Eppendorf
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 911 | - | - | - |
Wählende | 411 | 45,1 % | +112 | +10,3 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +2 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 405 | 98,5 % | +110 | -0,1 |
SPD | 67 | 16,5 % | -28 | -15,7 |
CDU | 54 | 13,3 % | -5 | -6,7 |
GRÜNE | 172 | 42,5 % | +99 | +17,7 |
DIE LINKE | 27 | 6,7 % | -1 | -2,8 |
AfD | 13 | 3,2 % | +2 | -0,5 |
FDP | 18 | 4,4 % | +5 | +0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -4 | -1,4 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | +3 | +0,5 |
Die PARTEI | 15 | 3,7 % | +9 | +1,7 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 8 | 2,0 % | - | +2,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 14 | 3,5 % | - | +3,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 911 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 411 |
Wahlbeteiligung | 71,8 % |