place
52504 - Stadtteilschule Walddörfer, Mensa rechts in Haus L
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.046 | - | 1.046 | - | |
Wählende | 500 | 47,8 % | 500 | 47,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 496 | 99,2 % | 498 | 99,6 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 126 | 25,4 % | 87 | 17,5 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 110 | 22,2 % | 118 | 23,7 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 162 | 32,7 % | 148 | 29,7 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 25 | 5,0 % | 43 | 8,6 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 25 | 5,0 % | 35 | 7,0 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 46 | 9,3 % | 51 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.046 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.046 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 500 |