place
52503 - Stadtteilschule Walddörfer, Mensa links in Haus L
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.084 | - | 1.084 | - | |
Wählende | 513 | 47,3 % | 513 | 47,3 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 508 | 99,0 % | 509 | 99,2 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 136 | 26,8 % | 102 | 20,0 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 87 | 17,1 % | 107 | 21,0 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 183 | 36,0 % | 164 | 32,2 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 35 | 6,9 % | 45 | 8,8 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 28 | 5,5 % | 29 | 5,7 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 32 | 6,3 % | 35 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 8 | 1,6 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.084 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.084 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 509 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 513 |