place
52007 - Freiwillige Feuerwehr Stiegstück, Gruppenraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.100 | - | 1.100 | - | |
Wählende | 532 | 48,4 % | 532 | 48,4 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 523 | 98,3 % | 527 | 99,1 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 177 | 33,8 % | 132 | 25,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 49 | 9,4 % | 57 | 10,8 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 133 | 25,4 % | 126 | 23,9 % |
FDP | Bläsing, Robert | 14 | 2,7 % | 26 | 4,9 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 48 | 9,2 % | 58 | 11,0 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 89 | 17,0 % | 91 | 17,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 10 | 1,9 % | 4 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 22 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.100 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 526 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 532 |