place
51921 - Hospital zum Heiligen Geist, Festsaal
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 893 | - | 893 | - | |
Wählende | 308 | 34,5 % | 308 | 34,5 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 3 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 302 | 98,1 % | 305 | 99,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 140 | 46,4 % | 131 | 43,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 18 | 6,0 % | 23 | 7,5 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 118 | 39,1 % | 115 | 37,7 % |
FDP | Bläsing, Robert | 9 | 3,0 % | 14 | 4,6 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 5 | 1,7 % | 9 | 3,0 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 7 | 2,3 % | 10 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Engelking, Petra | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 893 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 893 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 308 |