Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.066 | - | 1.066 | - | |
Wählende | 562 | 52,7 % | 562 | 52,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 560 | 99,6 % | 558 | 99,3 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 177 | 31,6 % | 133 | 23,8 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 66 | 11,8 % | 77 | 13,8 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 197 | 35,2 % | 181 | 32,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 24 | 4,3 % | 42 | 7,5 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 34 | 6,1 % | 45 | 8,1 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 51 | 9,1 % | 50 | 9,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 19 | 3,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.066 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.066 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 655 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 554 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 562 |