place
51702 - Altersheim Am Rabenhorst, Gemeinschaftsraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.051 | - | 1.051 | - | |
Wählende | 509 | 48,4 % | 509 | 48,4 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 502 | 98,6 % | 505 | 99,2 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 100 | 19,9 % | 76 | 15,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 65 | 12,9 % | 76 | 15,0 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 228 | 45,4 % | 201 | 39,8 % |
FDP | Bläsing, Robert | 32 | 6,4 % | 54 | 10,7 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 13 | 2,6 % | 14 | 2,8 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 56 | 11,2 % | 61 | 12,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
Volt | Engelking, Petra | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 11 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.051 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.051 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 509 |