Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 995 | - | 995 | - | |
Wählende | 400 | 40,2 % | 400 | 40,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 400 | 100,0 % | 400 | 100,0 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 79 | 19,8 % | 66 | 16,5 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 72 | 18,0 % | 76 | 19,0 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 160 | 40,0 % | 140 | 35,0 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 21 | 5,2 % | 39 | 9,8 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 22 | 5,5 % | 24 | 6,0 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 43 | 10,8 % | 39 | 9,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 5 | 1,2 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 995 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 995 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 474 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 400 |