Wahlbeteiligung: 83,2 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 9.508 | - | - | 9.508 | - | - | |
Wählende | 7.915 | 83,2 % | +1,3 | 7.915 | 83,2 % | +1,3 | |
Ungültige Stimmen | 53 | 0,7 % | -0,1 | 23 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 7.862 | 99,3 % | +0,1 | 7.892 | 99,7 % | +0,1 | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 2.174 | 27,7 % | -3,1 | 1.637 | 20,7 % | -5,7 |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 1.296 | 16,5 % | -2,7 | 1.478 | 18,7 % | -4,0 |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 2.474 | 31,5 % | +6,3 | 2.222 | 28,2 % | +6,7 |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 379 | 4,8 % | -6,2 | 520 | 6,6 % | -8,1 |
Die Linke | Iwan, Thomas | 712 | 9,1 % | +4,0 | 806 | 10,2 % | +5,9 |
AfD | Heitmann, Peggy | 742 | 9,4 % | +4,9 | 729 | 9,2 % | +4,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 58 | 0,7 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 27 | 0,3 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 68 | 0,9 % | +0,9 | 27 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | - | - | -1,3 | 118 | 1,5 % | +0,9 | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 17 | 0,2 % | +0,2 | 6 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 252 | 3,2 % | +3,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.508 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.508 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.710 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.798 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.310 |
Wählende mit Wahlschein | 3.605 |
Wählende insgesamt | 7.915 |