place
50905 - HBS Senator-Ernst-Weiß-Haus, Raum 033
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 864 | - | 864 | - | |
Wählende | 328 | 38,0 % | 328 | 38,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 324 | 98,8 % | 327 | 99,7 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 109 | 33,6 % | 77 | 23,5 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 50 | 15,4 % | 60 | 18,3 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 68 | 21,0 % | 57 | 17,4 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 11 | 3,4 % | 10 | 3,1 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 40 | 12,3 % | 46 | 14,1 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 42 | 13,0 % | 41 | 12,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % |
Volt | - | - | 7 | 2,1 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 18 | 5,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 864 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 864 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 501 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 363 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 326 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 328 |