place
50902 - HBS Senator-Ernst-Weiß-Haus, Raum 031
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.033 | - | 1.033 | - | |
Wählende | 423 | 40,9 % | 423 | 40,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 420 | 99,3 % | 420 | 99,3 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 159 | 37,9 % | 119 | 28,3 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 44 | 10,5 % | 49 | 11,7 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 77 | 18,3 % | 66 | 15,7 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 10 | 2,4 % | 13 | 3,1 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 48 | 11,4 % | 56 | 13,3 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 78 | 18,6 % | 86 | 20,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 24 | 5,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.033 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 423 |