Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.379 | - | 1.379 | - | |
Wählende | 702 | 50,9 % | 702 | 50,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 699 | 99,6 % | 699 | 99,6 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 216 | 30,9 % | 180 | 25,8 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 144 | 20,6 % | 134 | 19,2 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 144 | 20,6 % | 125 | 17,9 % |
FDP | Bläsing, Robert | 19 | 2,7 % | 25 | 3,6 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 70 | 10,0 % | 92 | 13,2 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 89 | 12,7 % | 87 | 12,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
Volt | Engelking, Petra | 15 | 2,1 % | 13 | 1,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 32 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.379 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.379 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 886 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 693 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 702 |