place
43224 - Schule Stockflethweg (Klassenzimmer)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.133 | - | 1.133 | - | |
Wählende | 555 | 49,0 % | 555 | 49,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 553 | 99,6 % | 554 | 99,8 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 153 | 27,7 % | 150 | 27,1 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 146 | 26,4 % | 129 | 23,3 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 135 | 24,4 % | 119 | 21,5 % |
FDP | Bläsing, Robert | 14 | 2,5 % | 23 | 4,2 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 36 | 6,5 % | 52 | 9,4 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 59 | 10,7 % | 59 | 10,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.133 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.133 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 669 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 547 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 555 |