place
43222 - Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jürgen-Zachäus
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.253 | - | 1.253 | - | |
Wählende | 646 | 51,6 % | 646 | 51,6 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 18 | 2,8 % | |
Gültige Stimmen | 646 | 100,0 % | 628 | 97,2 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 176 | 27,2 % | 148 | 23,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 62 | 9,6 % | 38 | 6,1 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 147 | 22,8 % | 133 | 21,2 % |
FDP | Bläsing, Robert | 6 | 0,9 % | 12 | 1,9 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 88 | 13,6 % | 87 | 13,9 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 150 | 23,2 % | 142 | 22,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
Volt | Engelking, Petra | 11 | 1,7 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 56 | 8,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.253 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.253 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 977 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 642 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 646 |