place
43212 - Katholische Montessori-Kita (Krippenraum)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.102 | - | 1.102 | - | |
Wählende | 495 | 44,9 % | 495 | 44,9 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 487 | 98,4 % | 489 | 98,8 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 135 | 27,7 % | 113 | 23,1 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 66 | 13,6 % | 68 | 13,9 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 106 | 21,8 % | 85 | 17,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 18 | 3,7 % | 30 | 6,1 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 56 | 11,5 % | 57 | 11,7 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 91 | 18,7 % | 85 | 17,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
Volt | Engelking, Petra | 14 | 2,9 % | 12 | 2,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 30 | 6,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.102 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 705 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
Wählende insgesamt | 495 |