place
43201 - Schule Stockflethweg (Mensa)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.389 | - | 1.389 | - | |
Wählende | 614 | 44,2 % | 614 | 44,2 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | 5 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 603 | 98,2 % | 609 | 99,2 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 178 | 29,5 % | 144 | 23,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 57 | 9,5 % | 68 | 11,2 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 116 | 19,2 % | 107 | 17,6 % |
FDP | Bläsing, Robert | 15 | 2,5 % | 19 | 3,1 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 95 | 15,8 % | 91 | 14,9 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 116 | 19,2 % | 121 | 19,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 11 | 1,8 % | 4 | 0,7 % |
Volt | Engelking, Petra | 15 | 2,5 % | 8 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 30 | 4,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.389 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.389 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 889 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 500 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 607 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 614 |