place
43107 - Gymnasium Alstertal (Klassenzimmer im EG)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 984 | - | 984 | - | |
Wählende | 478 | 48,6 % | 478 | 48,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 477 | 99,8 % | 477 | 99,8 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 148 | 31,0 % | 120 | 25,2 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 72 | 15,1 % | 61 | 12,8 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 89 | 18,7 % | 79 | 16,6 % |
FDP | Bläsing, Robert | 11 | 2,3 % | 21 | 4,4 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 49 | 10,3 % | 67 | 14,0 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 91 | 19,1 % | 91 | 19,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 12 | 2,5 % | 4 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 24 | 5,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 984 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 626 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 478 |