place
43012 - Albert-Schweitzer-Gymnasium (Klassenzimmer)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - | |
Wählende | 482 | 47,4 % | 482 | 47,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 478 | 99,2 % | 480 | 99,6 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 123 | 25,7 % | 98 | 20,4 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 149 | 31,2 % | 128 | 26,7 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 75 | 15,7 % | 76 | 15,8 % |
FDP | Bläsing, Robert | 10 | 2,1 % | 9 | 1,9 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 80 | 16,7 % | 100 | 20,8 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 26 | 5,4 % | 30 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 15 | 3,1 % | 11 | 2,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 17 | 3,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 482 |