place
43004 - Grundschule Ballerstaedtweg (Klassenzimmer)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.043 | - | 1.043 | - | |
Wählende | 501 | 48,0 % | 501 | 48,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 497 | 99,2 % | 496 | 99,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 157 | 31,6 % | 134 | 27,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 107 | 21,5 % | 105 | 21,2 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 85 | 17,1 % | 81 | 16,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 21 | 4,2 % | 20 | 4,0 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 54 | 10,9 % | 78 | 15,7 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 49 | 9,9 % | 51 | 10,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 9 | 1,8 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 15 | 3,0 % | 3 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 16 | 3,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.043 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.043 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 491 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 501 |