place
42809 - Schule Genslerstraße (Turnhalle Fraenkelstraße)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.007 | - | 1.007 | - | |
Wählende | 464 | 46,1 % | 464 | 46,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 459 | 98,9 % | 461 | 99,4 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 135 | 29,4 % | 109 | 23,6 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 123 | 26,8 % | 110 | 23,9 % |
CDU | de Vries, Christoph | 60 | 13,1 % | 68 | 14,8 % |
FDP | Hauptmann, Max | 15 | 3,3 % | 14 | 3,0 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 62 | 13,5 % | 79 | 17,1 % |
AfD | Jordan, Nicole | 48 | 10,5 % | 50 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 7 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
Volt | Delong, Friederike | 9 | 2,0 % | 4 | 0,9 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 18 | 3,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.007 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.007 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 452 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 464 |