place
41403 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Foyer)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.119 | - | 1.119 | - | |
Wählende | 554 | 49,5 % | 554 | 49,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 553 | 99,8 % | 553 | 99,8 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 148 | 26,8 % | 114 | 20,6 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 152 | 27,5 % | 166 | 30,0 % |
CDU | de Vries, Christoph | 130 | 23,5 % | 117 | 21,2 % |
FDP | Hauptmann, Max | 46 | 8,3 % | 53 | 9,6 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 46 | 8,3 % | 56 | 10,1 % |
AfD | Jordan, Nicole | 22 | 4,0 % | 22 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Delong, Friederike | 8 | 1,4 % | 5 | 0,9 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.119 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 477 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 540 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 554 |