Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.133 | - | 1.133 | - | |
Wählende | 388 | 34,2 % | 388 | 34,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 11 | 2,8 % | |
Gültige Stimmen | 386 | 99,5 % | 377 | 97,2 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 46 | 11,9 % | 36 | 9,5 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 60 | 15,5 % | 48 | 12,7 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 196 | 50,8 % | 154 | 40,8 % |
FDP | Bläsing, Robert | 32 | 8,3 % | 71 | 18,8 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 13 | 3,4 % | 14 | 3,7 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 33 | 8,5 % | 40 | 10,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.133 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.133 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 464 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 669 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 388 |