Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 661 | - | 661 | - | |
Wählende | 323 | 48,9 % | 323 | 48,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 321 | 99,4 % | 321 | 99,4 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 73 | 22,7 % | 63 | 19,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 109 | 34,0 % | 95 | 29,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 73 | 22,7 % | 75 | 23,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 20 | 6,2 % | 24 | 7,5 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 25 | 7,8 % | 38 | 11,8 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 14 | 4,4 % | 13 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Engelking, Petra | 5 | 1,6 % | 4 | 1,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 661 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 661 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 370 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 307 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 323 |