place
40801 - Chill Hude Gemeinschaftsraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.368 | - | 1.368 | - | |
Wählende | 668 | 48,8 % | 668 | 48,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 665 | 99,6 % | 666 | 99,7 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 157 | 23,6 % | 131 | 19,7 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 193 | 29,0 % | 169 | 25,4 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 99 | 14,9 % | 89 | 13,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 20 | 3,0 % | 22 | 3,3 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 115 | 17,3 % | 112 | 16,8 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 60 | 9,0 % | 64 | 9,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 9 | 1,4 % | 2 | 0,3 % |
Volt | Engelking, Petra | 12 | 1,8 % | 10 | 1,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 53 | 8,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.368 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 864 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 652 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 668 |