place
40706 - Martin-Luther-Gemeinde (Gemeindesaal)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 939 | - | 939 | - | |
Wählende | 473 | 50,4 % | 473 | 50,4 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 7 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 466 | 98,5 % | 466 | 98,5 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 117 | 25,1 % | 89 | 19,1 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 113 | 24,2 % | 110 | 23,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 110 | 23,6 % | 103 | 22,1 % |
FDP | Bläsing, Robert | 26 | 5,6 % | 35 | 7,5 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 48 | 10,3 % | 58 | 12,4 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 40 | 8,6 % | 36 | 7,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Volt | Engelking, Petra | 9 | 1,9 % | 8 | 1,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 20 | 4,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 939 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 939 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 557 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 473 |