place
40611 - Carl-Götze-Schule (Speisesaal)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.004 | - | 1.004 | - | |
Wählende | 535 | 53,3 % | 535 | 53,3 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 530 | 99,1 % | 534 | 99,8 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 170 | 32,1 % | 141 | 26,4 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 126 | 23,8 % | 126 | 23,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 103 | 19,4 % | 87 | 16,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 15 | 2,8 % | 28 | 5,2 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 50 | 9,4 % | 65 | 12,2 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 42 | 7,9 % | 42 | 7,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 10 | 1,9 % | 4 | 0,7 % |
Volt | Engelking, Petra | 14 | 2,6 % | 11 | 2,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 3,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.004 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.004 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 371 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 527 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 535 |