place
40604 - Kleingartenverein Groß Borstel 436 (Vereinshaus)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 895 | - | 895 | - | |
Wählende | 424 | 47,4 % | 424 | 47,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 421 | 99,3 % | 421 | 99,3 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 134 | 31,8 % | 111 | 26,4 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 56 | 13,3 % | 56 | 13,3 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 80 | 19,0 % | 64 | 15,2 % |
FDP | Bläsing, Robert | 11 | 2,6 % | 23 | 5,5 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 51 | 12,1 % | 55 | 13,1 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 72 | 17,1 % | 69 | 16,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 7 | 1,7 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 10 | 2,4 % | 4 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 30 | 7,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 895 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 895 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 424 |