place
40505 - Kirchengemeinde St. Anschar (Gemeindesaal)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 929 | - | 929 | - | |
Wählende | 415 | 44,7 % | 415 | 44,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 414 | 99,8 % | 415 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 139 | 33,6 % | 120 | 28,9 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 75 | 18,1 % | 76 | 18,3 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 89 | 21,5 % | 87 | 21,0 % |
FDP | Bläsing, Robert | 21 | 5,1 % | 24 | 5,8 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 41 | 9,9 % | 41 | 9,9 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 42 | 10,1 % | 41 | 9,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 15 | 3,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 409 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 415 |