place
40307 - Bezirksamt Hamburg-Nord (Mütterberatungsstelle)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 757 | - | 757 | - | |
Wählende | 279 | 36,9 % | 279 | 36,9 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | 4 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 272 | 97,5 % | 275 | 98,6 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 83 | 30,5 % | 87 | 31,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 70 | 25,7 % | 54 | 19,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 52 | 19,1 % | 42 | 15,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 5 | 1,8 % | 12 | 4,4 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 34 | 12,5 % | 37 | 13,5 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 23 | 8,5 % | 23 | 8,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
Volt | Engelking, Petra | 4 | 1,5 % | 2 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 5,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 757 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 446 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 279 |