Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 834 | - | 834 | - | |
Wählende | 422 | 50,6 % | 422 | 50,6 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 420 | 99,5 % | 420 | 99,5 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 119 | 28,3 % | 105 | 25,0 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 80 | 19,0 % | 79 | 18,8 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 117 | 27,9 % | 110 | 26,2 % |
FDP | Schröder, Ria | 14 | 3,3 % | 15 | 3,6 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 49 | 11,7 % | 49 | 11,7 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 35 | 8,3 % | 41 | 9,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 6 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 532 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 416 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 422 |