Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.088 | - | 1.088 | - | |
Wählende | 575 | 52,8 % | 575 | 52,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 572 | 99,5 % | 574 | 99,8 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 168 | 29,4 % | 147 | 25,6 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 186 | 32,5 % | 159 | 27,7 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 125 | 21,9 % | 129 | 22,5 % |
FDP | Schröder, Ria | 14 | 2,4 % | 25 | 4,4 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 42 | 7,3 % | 58 | 10,1 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 34 | 5,9 % | 33 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 426 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 568 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 575 |