Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.351 | - | 1.351 | - | |
Wählende | 626 | 46,3 % | 626 | 46,3 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 625 | 99,8 % | 626 | 100,0 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 138 | 22,1 % | 107 | 17,1 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 192 | 30,7 % | 182 | 29,1 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 183 | 29,3 % | 170 | 27,2 % |
FDP | Schröder, Ria | 30 | 4,8 % | 49 | 7,8 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 36 | 5,8 % | 51 | 8,1 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 38 | 6,1 % | 37 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 8 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 11 | 1,8 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.351 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.351 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 708 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 643 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 613 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wählende insgesamt | 626 |