Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 838 | - | 838 | - | |
Wählende | 383 | 45,7 % | 383 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 382 | 99,7 % | 383 | 100,0 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 83 | 21,7 % | 72 | 18,8 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 109 | 28,5 % | 90 | 23,5 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 132 | 34,6 % | 123 | 32,1 % |
FDP | Schröder, Ria | 34 | 8,9 % | 49 | 12,8 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 14 | 3,7 % | 27 | 7,0 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 9 | 2,4 % | 8 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 4 | 1,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 6 | 1,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 838 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 421 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 417 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 375 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 383 |