place
31106 - Staats- und Universitätsbibliothek
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.210 | - | 1.210 | - | |
Wählende | 548 | 45,3 % | 548 | 45,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 542 | 98,9 % | 546 | 99,6 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 100 | 18,5 % | 86 | 15,8 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 174 | 32,1 % | 147 | 26,9 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 53 | 9,8 % | 58 | 10,6 % |
FDP | Schröder, Ria | 27 | 5,0 % | 27 | 4,9 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 154 | 28,4 % | 159 | 29,1 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 28 | 5,2 % | 30 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 6 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 6 | 1,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 25 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.210 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.210 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 660 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 550 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 530 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 548 |