place
14102 - Kundenzentrum Finkenwerder (Untergeschoss)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 780 | - | 780 | - | |
Wählende | 410 | 52,6 % | 410 | 52,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 99,8 % | 409 | 99,8 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 144 | 35,2 % | 122 | 29,8 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 59 | 14,4 % | 67 | 16,4 % |
CDU | de Vries, Christoph | 75 | 18,3 % | 76 | 18,6 % |
FDP | Hauptmann, Max | 11 | 2,7 % | 14 | 3,4 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 55 | 13,4 % | 55 | 13,4 % |
AfD | Jordan, Nicole | 54 | 13,2 % | 57 | 13,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Delong, Friederike | 7 | 1,7 % | 4 | 1,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 780 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 780 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 493 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 399 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 410 |