place
13016 - Brüder-Grimm-Schule, Standort Steinadlerweg
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.006 | - | 1.006 | - | |
Wählende | 468 | 46,5 % | 468 | 46,5 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 462 | 98,7 % | 466 | 99,6 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 159 | 34,4 % | 134 | 28,8 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 38 | 8,2 % | 47 | 10,1 % |
CDU | de Vries, Christoph | 123 | 26,6 % | 119 | 25,5 % |
FDP | Hauptmann, Max | 14 | 3,0 % | 20 | 4,3 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 52 | 11,3 % | 44 | 9,4 % |
AfD | Jordan, Nicole | 69 | 14,9 % | 69 | 14,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Delong, Friederike | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 26 | 5,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.006 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.006 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 466 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 468 |