place
12402 - Berufl. Schule Gesundheit, Luftfahrt, Technik
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 901 | - | 901 | - | |
Wählende | 388 | 43,1 % | 388 | 43,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 384 | 99,0 % | 385 | 99,2 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 109 | 28,4 % | 87 | 22,6 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 61 | 15,9 % | 53 | 13,8 % |
CDU | de Vries, Christoph | 52 | 13,5 % | 42 | 10,9 % |
FDP | Hauptmann, Max | 7 | 1,8 % | 9 | 2,3 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 76 | 19,8 % | 88 | 22,9 % |
AfD | Jordan, Nicole | 66 | 17,2 % | 62 | 16,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Delong, Friederike | 9 | 2,3 % | 7 | 1,8 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 25 | 6,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 901 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 901 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 388 |