place
12310 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - | |
Wählende | 439 | 51,6 % | 439 | 51,6 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 433 | 98,6 % | 437 | 99,5 % | |
SPD | Droßmann, Falko | 143 | 33,0 % | 115 | 26,3 % |
GRÜNE | Fester, Emilia | 92 | 21,2 % | 83 | 19,0 % |
CDU | de Vries, Christoph | 69 | 15,9 % | 71 | 16,2 % |
FDP | Hauptmann, Max | 16 | 3,7 % | 19 | 4,3 % |
Die Linke | Stehmeier, Marinus | 56 | 12,9 % | 75 | 17,2 % |
AfD | Jordan, Nicole | 43 | 9,9 % | 40 | 9,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Delong, Friederike | 10 | 2,3 % | 9 | 2,1 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 22 | 5,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 851 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 851 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 546 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 439 |