Wahlbeteiligung: 78,5 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 2.419 | - | - | 2.419 | - | - | |
Wählende | 1.898 | 78,5 % | +1,6 | 1.898 | 78,5 % | +1,6 | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,7 % | +0,3 | 9 | 0,5 % | +0,2 | |
Gültige Stimmen | 1.884 | 99,3 % | -0,3 | 1.889 | 99,5 % | -0,2 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 632 | 33,5 % | -7,5 | 492 | 26,0 % | -8,9 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 190 | 10,1 % | -2,5 | 218 | 11,5 % | -3,6 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 496 | 26,3 % | +7,7 | 465 | 24,6 % | +6,0 |
FDP | Ciba, Sylwester | 50 | 2,7 % | -6,5 | 66 | 3,5 % | -7,7 |
Die Linke | Roach, Mark | 170 | 9,0 % | +4,4 | 209 | 11,1 % | +7,0 |
AfD | Krohn, Reinhard | 294 | 15,6 % | +7,1 | 299 | 15,8 % | +8,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 1,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,5 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 21 | 1,1 % | -1,0 | 9 | 0,5 % | -0,6 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 29 | 1,5 % | +0,6 | 14 | 0,7 % | +0,2 |
MLPD | Bader, Jürgen | 2 | 0,1 % | +0,1 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 87 | 4,6 % | +4,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.419 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.419 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.666 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 753 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.242 |
Wählende mit Wahlschein | 656 |
Wählende insgesamt | 1.898 |