Wahlbeteiligung: 77,4 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 2.821 | - | - | 2.821 | - | - | |
Wählende | 2.184 | 77,4 % | +1,0 | 2.184 | 77,4 % | +1,0 | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,8 % | -0,3 | 12 | 0,5 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 2.167 | 99,2 % | +0,3 | 2.172 | 99,5 % | +0,1 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 714 | 32,9 % | -8,9 | 519 | 23,9 % | -12,0 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 221 | 10,2 % | -1,5 | 254 | 11,7 % | -2,9 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 551 | 25,4 % | +6,5 | 544 | 25,0 % | +6,3 |
FDP | Ciba, Sylwester | 49 | 2,3 % | -7,0 | 73 | 3,4 % | -7,2 |
Die Linke | Roach, Mark | 187 | 8,6 % | +3,8 | 240 | 11,0 % | +6,3 |
AfD | Krohn, Reinhard | 384 | 17,7 % | +8,2 | 375 | 17,3 % | +7,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,5 % | +0,0 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 18 | 0,8 % | -0,3 | 4 | 0,2 % | -0,6 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 34 | 1,6 % | +0,9 | 27 | 1,2 % | +0,8 |
MLPD | Bader, Jürgen | 9 | 0,4 % | +0,3 | 2 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 100 | 4,6 % | +4,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.821 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.821 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.906 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 915 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.354 |
Wählende mit Wahlschein | 830 |
Wählende insgesamt | 2.184 |