place
Wilhelmsburg
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 27.098 | - | - | 27.098 | - | - | |
Wählende | 18.643 | 68,8 % | +6,7 | 18.643 | 68,8 % | +6,7 | |
Ungültige Stimmen | 257 | 1,4 % | -0,2 | 202 | 1,1 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 18.386 | 98,6 % | +0,2 | 18.441 | 98,9 % | -0,1 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 6.842 | 37,2 % | -6,3 | 4.815 | 26,1 % | -9,1 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 2.079 | 11,3 % | -5,3 | 2.082 | 11,3 % | -7,9 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 2.201 | 12,0 % | +1,9 | 2.180 | 11,8 % | +2,0 |
FDP | Ciba, Sylwester | 299 | 1,6 % | -3,8 | 389 | 2,1 % | -4,3 |
Die Linke | Roach, Mark | 4.134 | 22,5 % | +9,1 | 4.956 | 26,9 % | +14,2 |
AfD | Krohn, Reinhard | 2.329 | 12,7 % | +6,1 | 2.288 | 12,4 % | +6,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 202 | 1,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 95 | 0,5 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 141 | 0,8 % | -0,2 | 63 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 295 | 1,6 % | +0,8 | 201 | 1,1 % | +0,6 |
MLPD | Bader, Jürgen | 66 | 0,4 % | +0,2 | 28 | 0,2 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 25 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.117 | 6,1 % | +6,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 37 |
Wahlberechtigte insgesamt | 27.098 |
Stimmbezirke ausgezählt | 37 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 27.098 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.574 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.524 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 12.815 |
Wählende mit Wahlschein | 5.828 |
Wählende insgesamt | 18.643 |