Wahlbeteiligung: 69,7 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 27.098 | - | - | 27.098 | - | - | |
Wählende | 18.883 | 69,7 % | +7,6 | 18.883 | 69,7 % | +7,6 | |
Ungültige Stimmen | 249 | 1,3 % | -0,2 | 192 | 1,0 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 18.634 | 98,7 % | +0,2 | 18.691 | 99,0 % | -0,1 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 6.931 | 37,2 % | -6,3 | 4.879 | 26,1 % | -9,1 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 2.119 | 11,4 % | -5,2 | 2.128 | 11,4 % | -7,8 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 2.226 | 11,9 % | +1,9 | 2.202 | 11,8 % | +1,9 |
FDP | Ciba, Sylwester | 306 | 1,6 % | -3,8 | 398 | 2,1 % | -4,3 |
Die Linke | Roach, Mark | 4.199 | 22,5 % | +9,2 | 5.032 | 26,9 % | +14,2 |
AfD | Krohn, Reinhard | 2.340 | 12,6 % | +6,0 | 2.298 | 12,3 % | +5,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 204 | 1,1 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 97 | 0,5 % | -0,8 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 147 | 0,8 % | -0,2 | 63 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 299 | 1,6 % | +0,8 | 203 | 1,1 % | +0,6 |
MLPD | Bader, Jürgen | 67 | 0,4 % | +0,2 | 28 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 26 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.133 | 6,1 % | +6,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 37 |
Wahlberechtigte insgesamt | 27.098 |
Stimmbezirke ausgezählt | 37 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 27.098 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.574 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.524 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 12.813 |
Wählende mit Wahlschein | 6.070 |
Wählende insgesamt | 18.883 |