Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 692 | - | 692 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 692 | 100,0 % | 692 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 107 | 15,5 % | 93 | 13,4 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 138 | 19,9 % | 128 | 18,5 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 343 | 49,6 % | 298 | 43,1 % |
FDP | Bläsing, Robert | 35 | 5,1 % | 80 | 11,6 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 17 | 2,5 % | 28 | 4,0 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 31 | 4,5 % | 34 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 16 | 2,3 % | 9 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 692 |
Wählende insgesamt | 692 |