Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 685 | - | 685 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 680 | 99,3 % | 681 | 99,4 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 159 | 23,4 % | 124 | 18,2 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 108 | 15,9 % | 113 | 16,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 300 | 44,1 % | 272 | 39,9 % |
FDP | Bläsing, Robert | 43 | 6,3 % | 73 | 10,7 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 26 | 3,8 % | 38 | 5,6 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 25 | 3,7 % | 27 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 9 | 1,3 % | 2 | 0,3 % |
Volt | Engelking, Petra | 10 | 1,5 % | 12 | 1,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 685 |
Wählende insgesamt | 685 |