Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 685 | - | 685 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 684 | 99,9 % | 685 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 140 | 20,5 % | 118 | 17,2 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 238 | 34,8 % | 199 | 29,1 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 152 | 22,2 % | 135 | 19,7 % |
FDP | Bläsing, Robert | 40 | 5,8 % | 62 | 9,1 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 70 | 10,2 % | 101 | 14,7 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 19 | 2,8 % | 23 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
Volt | Engelking, Petra | 22 | 3,2 % | 16 | 2,3 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 23 | 3,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 685 |
Wählende insgesamt | 685 |