Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 697 | - | 697 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 696 | 99,9 % | 697 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 164 | 23,6 % | 145 | 20,8 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 206 | 29,6 % | 189 | 27,1 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 208 | 29,9 % | 215 | 30,8 % |
FDP | Bläsing, Robert | 32 | 4,6 % | 34 | 4,9 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 46 | 6,6 % | 66 | 9,5 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 20 | 2,9 % | 27 | 3,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 18 | 2,6 % | 10 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 697 |
Wählende insgesamt | 697 |