Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51207 - Ganztagsgrundschule Charlottenburger Straße, Aula
Amtliches Endergebnis
place
51207 - Ganztagsgrundschule Charlottenburger Straße, Aula
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.324 | - | 1.324 | - | |
Wählende | 443 | 33,5 % | 443 | 33,5 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 3,8 % | 12 | 2,7 % | |
Gültige Stimmen | 426 | 96,2 % | 431 | 97,3 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 58 | 13,6 % | 55 | 12,8 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 192 | 45,1 % | 182 | 42,2 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 33 | 7,7 % | 45 | 10,4 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 28 | 6,6 % | 23 | 5,3 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 21 | 4,9 % | 18 | 4,2 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 71 | 16,7 % | 71 | 16,5 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 10 | 2,3 % | 4 | 0,9 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 2,1 % | |
Volt | Beitz, Luca | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.324 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.324 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 443 |
Wählende insgesamt | 443 |