Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51206 - Otto-Hahn-Schule, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis
place
51206 - Otto-Hahn-Schule, Pausenhalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.196 | - | 1.196 | - | |
Wählende | 441 | 36,9 % | 441 | 36,9 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % | 11 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 431 | 97,7 % | 430 | 97,5 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 55 | 12,8 % | 43 | 10,0 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 195 | 45,2 % | 176 | 40,9 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 41 | 9,5 % | 39 | 9,1 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 33 | 7,7 % | 31 | 7,2 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 24 | 5,6 % | 29 | 6,7 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 64 | 14,8 % | 65 | 15,1 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,9 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 2 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 7 | 1,6 % | 4 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 19 | 4,4 % | |
Volt | Beitz, Luca | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.196 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.196 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 435 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 441 |