Bundestagswahl in Hamburg 2021

26. September 2021, Bezirk Wandsbek

Amtliches Endergebnis

Bezirk Wandsbek

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2021, Bezirk Wandsbek
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 233.483 - - 233.483 - -
Wählende 174.014 74,5 % +1,3 174.014 74,5 % +1,3
Ungültige Stimmen 1.678 1,0 % -0,0 1.193 0,7 % -0,1
Gültige Stimmen 172.336 99,0 % +0,0 172.821 99,3 % +0,1
CDU Hoppermann, Franziska 33.085 19,2 % -10,5 29.103 16,8 % -12,0
SPD Özoğuz, Aydan 66.616 38,7 % +4,1 59.298 34,3 % +7,7
GRÜNE Grimm, Daniel Alexander 26.599 15,4 % +8,3 32.134 18,6 % +8,2
DIE LINKE Graßhoff, Johan 10.629 6,2 % -3,0 8.852 5,1 % -4,7
FDP Dr. Schinnenburg, Wieland 15.755 9,1 % +2,1 19.225 11,1 % +0,8
AfD Wagner, Dietmar 11.490 6,7 % -2,8 11.290 6,5 % -3,2
Die PARTEI - - -1,8 1.615 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 2.561 1,5 % +0,4
FREIE WÄHLER - - -0,9 1.084 0,6 % +0,2
ÖDP Deutsch, Matthias 880 0,5 % +0,5 427 0,2 % -0,0
V-Partei³ - - - 202 0,1 % -0,1
NPD Saß, Helmut 209 0,1 % -0,1 169 0,1 % -0,2
MLPD Dohrn, Renate 117 0,1 % +0,1 49 0,0 % -0,0
DKP - - - 69 0,0 % +0,0
dieBasis Stein, Michael 3.054 1,8 % +1,8 2.481 1,4 % +1,4
BÜNDNIS21 - - - 83 0,0 % +0,0
du. - - - 169 0,1 % +0,1
LKR - - - 44 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - - 235 0,1 % +0,1
PIRATEN Kaiser, Arthur 2.068 1,2 % +1,2 1.048 0,6 % +0,6
Team Todenhöfer - - - 1.871 1,1 % +1,1
Volt Beitz, Luca 1.834 1,1 % +1,1 812 0,5 % +0,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Bezirk Wandsbek
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 366
Wahlberechtigte insgesamt 233.483
Stimmbezirke ausgezählt 366
Wahlberechtigte ausgezählt 233.483
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 141.446
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 92.031
Wählende laut Wählerverzeichnis 85.461
Wählende mit Wahlschein 88.553
Wählende insgesamt 174.014