SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 231 | |
2 | Pohlmann, Beate | 66 | |
3 | Yavas, Fuat | 50 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 53 | |
5 | Muras, Volker | 48 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 34 |
2. März 2025, 71108 - Schule Grumbrechtstraße
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 408 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 406 | 99,5 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.029 | - | - | - | - |
SPD | 517 | 25,5 % | 184 | 328 | 5 |
CDU | 489 | 24,1 % | 234 | 255 | 0 |
FDP | 40 | 2,0 % | 12 | 28 | 0 |
GRÜNE | 478 | 23,6 % | 300 | 178 | 0 |
Volt | 51 | 2,5 % | 40 | 11 | 0 |
Die Linke | 249 | 12,3 % | 149 | 100 | 0 |
AfD | 143 | 7,0 % | 90 | 48 | 5 |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 6 | 0,3 % | 3 | 3 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,5 % | 9 | 1 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 39 | 1,9 % | 37 | 2 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 406 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 12 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 394 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.955 | - |
SPD | 482 | 24,7 % |
CDU | 607 | 31,0 % |
Die Linke | 249 | 12,7 % |
FDP | 70 | 3,6 % |
Volt | 84 | 4,3 % |
GRÜNE | 463 | 23,7 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71108 - Schule Grumbrechtstraße
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 231 | |
2 | Pohlmann, Beate | 66 | |
3 | Yavas, Fuat | 50 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 53 | |
5 | Muras, Volker | 48 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 34 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 446 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 29 | |
3 | Timmann, Robert | 32 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 48 | |
5 | Frommann, Lars | 32 | |
6 | Ottow, Silke | 20 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 123 | |
2 | Dhemija, Simon | 64 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 62 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 29 | |
2 | Knackfuß, Jana | 6 | |
3 | Aslani, Luan | 7 | |
4 | Backmeier, Stephan | 4 | |
5 | Fischer, Leonard | 18 | |
6 | Strauß, Felix | 6 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 43 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 24 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 267 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 196 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.046 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.046 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 408 |